Although it’s still early, The competition in the 2027 FIBA World Cup Qualifiers is intense.
Below is the complete 2027 FIBA Standings to help you stay updated with the latest competition results.
2027 FIBA Standings-African Qualifiers

Group A
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Sudan | 3 | 2 | 1 | 244 | 194 | 81.3 | 64.7 | 5 |
| 2 | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 214 | 209 | 71.3 | 69.7 | 5 |
| 3 | Cape Verde | 3 | 2 | 1 | 246 | 260 | 82.0 | 86.7 | 5 |
| 4 | Libya | 3 | 0 | 3 | 200 | 241 | 66.7 | 80.3 | 3 |
Group B
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Group C
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea | 3 | 3 | 0 | 217 | 182 | 72.3 | 60.7 | 6 |
| 2 | Tunisia | 3 | 2 | 1 | 224 | 210 | 74.7 | 70.0 | 5 |
| 3 | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 208 | 226 | 69.3 | 75.3 | 4 |
| 4 | Rwanda | 3 | 0 | 3 | 205 | 236 | 68.3 | 78.7 | 3 |
Group D
2027 FIBA Standings-Americas Qualifiers

Group A
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2 | 2 | 0 | 225 | 160 | 112.5 | 80.0 | 4 |
| 2 | Dominican Republic | 2 | 1 | 1 | 180 | 174 | 90.0 | 87.0 | 3 |
| 3 | Mexico | 2 | 1 | 1 | 174 | 180 | 87.0 | 90.0 | 3 |
| 4 | Nicaragua | 2 | 0 | 2 | 160 | 225 | 80.0 | 112.5 | 2 |
Group B
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 2 | 2 | 0 | 205 | 163 | 102.5 | 81.5 | 4 |
| 2 | Jamaica | 2 | 2 | 0 | 189 | 182 | 94.5 | 91.0 | 4 |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 0 | 2 | 182 | 189 | 91.0 | 94.5 | 2 |
| 4 | Bahamas | 2 | 0 | 2 | 163 | 205 | 81.5 | 102.5 | 2 |
Group C
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 2 | 2 | 0 | 160 | 128 | 80.0 | 64.0 | 4 |
| 2 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 80 | 78 | 80.0 | 78.0 | 2 |
| 3 | Chile | 2 | 0 | 2 | 128 | 160 | 64.0 | 80.0 | 2 |
| 4 | Venezuela | 1 | 0 | 1 | 78 | 80 | 78.0 | 80.0 | 1 |
Group D
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 185 | 117 | 92.5 | 58.5 | 4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 177 | 142 | 88.5 | 71.0 | 4 |
| 3 | Panama | 2 | 0 | 2 | 142 | 177 | 71.0 | 88.5 | 2 |
| 4 | Cuba | 2 | 0 | 2 | 117 | 185 | 58.5 | 92.5 | 2 |
2027 FIBA World Cup Standings-Asian Qualifiers

Group A
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | 2 | 2 | 0 | 182 | 117 | 91.0 | 58.5 | 4 |
| 2 | Australia | 2 | 2 | 0 | 163 | 156 | 81.5 | 78.0 | 4 |
| 3 | New Zealand | 2 | 0 | 2 | 156 | 163 | 78.0 | 81.5 | 2 |
| 4 | Guam | 2 | 0 | 2 | 117 | 182 | 58.5 | 91.0 | 2 |
Group B
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 2 | 2 | 0 | 170 | 137 | 85.0 | 68.5 | 4 |
| 2 | Korea | 2 | 2 | 0 | 170 | 152 | 85.0 | 76.0 | 4 |
| 3 | China | 2 | 0 | 2 | 152 | 170 | 76.0 | 85.0 | 2 |
| 4 | Chinese Taipei | 2 | 0 | 2 | 137 | 170 | 68.5 | 85.0 | 2 |
Group C
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 2 | 2 | 0 | 174 | 107 | 87.0 | 53.5 | 4 |
| 2 | Iran | 2 | 2 | 0 | 180 | 139 | 90.0 | 69.5 | 4 |
| 3 | Iraq | 2 | 0 | 2 | 139 | 180 | 69.5 | 90.0 | 2 |
| 4 | Syria | 2 | 0 | 2 | 107 | 174 | 53.5 | 87.0 | 2 |
Group D
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 2 | 2 | 0 | 156 | 108 | 78.0 | 54.0 | 4 |
| 2 | Qatar | 2 | 1 | 1 | 160 | 158 | 80.0 | 79.0 | 3 |
| 3 | Lebanon | 2 | 1 | 1 | 158 | 160 | 79.0 | 80.0 | 3 |
| 4 | India | 2 | 0 | 2 | 108 | 156 | 54.0 | 78.0 | 2 |
2027 FIBA World Cup Standings-European Qualifiers

Group A
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | 2 | 0 | 164 | 125 | 82.0 | 62.5 | 4 |
| 2 | Ukraine | 2 | 2 | 0 | 180 | 150 | 90.0 | 75.0 | 4 |
| 3 | Denmark | 2 | 0 | 2 | 135 | 162 | 67.5 | 81.0 | 2 |
| 4 | Georgia | 2 | 0 | 2 | 140 | 182 | 70.0 | 91.0 | 2 |
Group B
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 2 | 2 | 0 | 167 | 132 | 83.5 | 66.0 | 4 |
| 2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 151 | 138 | 75.5 | 69.0 | 3 |
| 3 | Montenegro | 2 | 1 | 1 | 142 | 158 | 71.0 | 79.0 | 3 |
| 4 | Romania | 2 | 0 | 2 | 139 | 171 | 69.5 | 85.5 | 2 |
Group C
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 2 | 2 | 0 | 178 | 131 | 89.0 | 65.5 | 4 |
| 2 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 164 | 158 | 82.0 | 79.0 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 2 | 143 | 167 | 71.5 | 83.5 | 2 |
| 4 | Switzerland | 2 | 0 | 2 | 146 | 175 | 73.0 | 87.5 | 2 |
Group D
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Britain | 2 | 1 | 1 | 178 | 173 | 89.0 | 86.5 | 3 |
| 2 | Lithuania | 2 | 1 | 1 | 170 | 170 | 85.0 | 85.0 | 3 |
| 3 | Iceland | 2 | 1 | 1 | 165 | 166 | 82.5 | 83.0 | 3 |
| 4 | Italy | 2 | 1 | 1 | 158 | 162 | 79.0 | 81.0 | 3 |
Group E
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 2 | 2 | 0 | 185 | 131 | 92.5 | 65.5 | 4 |
| 2 | Germany | 2 | 2 | 0 | 172 | 133 | 86.0 | 66.5 | 4 |
| 3 | Israel | 2 | 0 | 2 | 140 | 174 | 70.0 | 87.0 | 2 |
| 4 | Cyprus | 2 | 0 | 2 | 124 | 183 | 62.0 | 91.5 | 2 |
Group F
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 2 | 2 | 0 | 175 | 161 | 87.5 | 80.5 | 4 |
| 2 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 169 | 163 | 84.5 | 81.5 | 3 |
| 3 | Latvia | 2 | 1 | 1 | 164 | 154 | 82.0 | 77.0 | 3 |
| 4 | Austria | 2 | 0 | 2 | 146 | 176 | 73.0 | 88.0 | 2 |
Group G
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 2 | 2 | 0 | 176 | 167 | 88.0 | 83.5 | 4 |
| 2 | Finland | 2 | 1 | 1 | 165 | 165 | 82.5 | 82.5 | 3 |
| 3 | France | 2 | 1 | 1 | 155 | 146 | 77.5 | 73.0 | 3 |
| 4 | Belgium | 2 | 0 | 2 | 148 | 166 | 74.0 | 83.0 | 2 |
Group H
| Rank | Team | GP | W | L | FOR | AGT | FA | AA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 2 | 2 | 0 | 194 | 172 | 97.0 | 86.0 | 4 |
| 2 | Estonia | 2 | 1 | 1 | 186 | 190 | 93.0 | 95.0 | 3 |
| 3 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 187 | 177 | 93.5 | 88.5 | 3 |
| 4 | Sweden | 2 | 0 | 2 | 163 | 191 | 81.5 | 95.5 | 2 |










